證券代碼:002213 證券簡稱:大為股份 公告編號:2022-009
深圳市大為創新科技股份有限公司
關于取得發明專利證書及商標注冊證書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
近日,深圳市大為創新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)收到國家知識產權局頒發的10項《商標注冊證》,公司全資子公司深圳市芯匯群微電子技術有限公司(以下簡稱“芯匯群”)收到國家知識產權局頒發的1項《發明專利證書》、3項《商標注冊證》,具體情況如下:
一、發明專利證書
1、發明名稱:一種基于卷積神經網絡的晶圓缺陷檢測方法及系統
2、發明人:連浩臻;劉政宏;劉洪榮;閔剛;梁海波
3、專利號:ZL 2020 1 1461544.X
4、專利申請日:2020年12月9日
5、專利權人:深圳市芯匯群微電子技術有限公司
6、授權公告日:2022年2月11日
7、專利權期限:二十年(自申請日起算)
本發明公開一種基于卷積神經網絡的晶圓缺陷檢測方法,可以提高晶圓缺陷檢測效率,該檢測方法包括獲取基于卷積神經網絡的缺陷檢測模型并保存;獲取圖像采集設備采集的晶圓圖像,并進行加權均值濾波處理,將處理后的晶圓圖像并輸入至所述缺陷檢測模型;所述加權均值濾波處理包括以晶圓圖像的每一個像素點為中心像素點,選取預設大小的濾波窗口,濾除濾波窗口內的極大值像素點和極小值像素點,獲取剩余像素點的均值像素值及各個剩余像素點的權值,并進行歸一化處理,對各個剩余像素點的像素值與對應權值進行加權求和,得到的像素值作為所述濾波窗口內中心像素點的濾波后的像素值;利用所述缺陷檢測模型檢測所述晶圓圖像的缺陷的類型。
上述發明專利為芯匯群自主研發取得,其所涉及的技術及應用領域與公司新一代信息技術業務相關。上述專利的取得暫不會對公司近期的生產經營產生重大影響,但有利于充分發揮公司自主知識產權優勢,進一步完善公司的知識產權保護體系,提升公司的競爭力。
二、商標注冊證書
序號 | 注冊商標名稱 | 注冊商標號 | 核定使用商標類型 | 核定使用商品/服務項目 | 注冊人 | 注冊有效期限 |
1 | 第55652864號 | 國際分類:39 | 運輸;物流運輸;汽車運輸;出租車運輸;倉儲服務;商品包裝;拖運;車輛共享服務;快遞服務;能源分配(截止) | 深圳市大為創新科技股份有限公司 | 2021年11月14日至2031年11月13日 | |
2 | 第55652878號 | 國際分類:45 | 安全及防盜警報系統的監控;工廠安全檢查;家務服務;交友服務;消防;在線社交網絡服務;禮服出租;臨時看管房子;保姆服務;實體安全保衛咨詢(截止) | 深圳市大為創新科技股份有限公司 | 2021年11月14日至2031年11月13日 | |
3 | 第55661508號 | 國際分類:42 | 技術研究;工業品外觀設計;計算機軟件設計;把有形的數據或文件轉換成電子媒體;信息技術咨詢服務;遠程數據備份;電子數據存儲;集成電路設計;計算機固件的設計和開發;電氣工程領域的設備檢測(截止) | 深圳市大為創新科技股份有限公司 | 2021年11月14日至2031年11月13日 | |
4 | 第55681061號 | 國際分類:36 | 基金投資;融資服務;融資租賃;陸地車輛賒售(融資租賃);不動產管理;擔保;汽車融資租賃;金融建議和咨詢服務;資本投資基金的管理;不動產信托管理(截止) | 深圳市大為創新科技股份有限公司 | 2021年11月14日至2031年11月13日 | |
5 | 第55670507號 | 國際分類:12 | 汽車底盤;陸地車輛用電動機;汽車;汽車車身;汽車減震器;車身;汽車車輪轂;運載工具用剎車盤;電動汽車;運載工具用制動裝置(截止) | 深圳市大為創新科技股份有限公司 | 2021年11月14日至2031年11月13日 | |
6 | 第55649887號 | 國際分類:38 | 電話業務;無線電廣播;新聞社服務;提供全球計算機網絡用戶接入服務;提供數據庫接入服務;視頻會議服務;提供在線論壇;聲音、圖像、信號和數據的網絡傳送;無線電通信;通過互聯網播放節目(截止) | 深圳市大為創新科技股份有限公司 | 2021年11月21日至2031年11月20日 | |
7 | 第55678434號 | 國際分類:38 | 電話業務;無線電廣播;新聞社服務;提供全球計算機網絡用戶接入服務;提供數據庫接入服務;視頻會議服務;提供在線論壇;聲音、圖像、信號和數據的網絡傳送;無線電通信;通過互聯網播放節目(截止) | 深圳市大為創新科技股份有限公司 | 2021年11月21日至2031年11月20日 | |
8 | 第55686171號 | 國際分類:39 | 運輸;物流運輸;汽車運輸;出租車運輸;倉儲服務;商品包裝;拖運;車輛共享服務;快 遞服務;可再生能源分配(截止) | 深圳市大為創新科技股份有限公司 | 2021年11月21日至2031年11月20日 | |
9 | 第55686158號 | 國際分類:9 | 計算機存儲裝置;智能手機;速度指示器;手機;制動液檢測器;半導體存儲器;電子存儲器;數據處理設備用存儲器;計算機網絡附加存儲(NAS)硬件;存儲器擴容模塊(截止) | 深圳市大為創新科技股份有限公司 | 2021年12月14日至2031年12月13日 | |
10 | 第55660569號 | 國際分類:8 | 手工操作手工具用工具柄(截止) | 深圳市大為創新科技股份有限公司 | 2022年1月21日至2032年1月20日 | |
11 | 第44913603號 | 國際分類:9 | 半導體;芯片(集成電路)(截止) | 深圳市芯匯群微電子技術有限公司 | 2021年3月28日至2031年3月27日 | |
12 | 第44922193號 | 國際分類:9 | 半導體(截止) | 深圳市芯匯群微電子技術有限公司 | 2021年3月28日至2031年3月27日 | |
13 | 第44918011號 | 國際分類:9 | 半導體(截止) | 深圳市芯匯群微電子技術有限公司 | 2021年4月7日至2031年4月6日 |
以上商標的取得,不會對公司的生產經營產生重大影響,但有利于加強公司注冊商標的保護,防止有關商標侵權事件的發生,有利于提高公司品牌和市場知名度。
特此公告。
深圳市大為創新科技股份有限公司
董 事 會
2022年2月18日